Informações Gerais
Elenco dos diversos concertos de sinos
Notas | Diametro em M |
Peso APR. KG | Som das notas |
---|---|---|---|
LA bemol | 1.810 | 3.300 | |
LA | 1.710 | 2.800 | |
SI bemol | 1.605 | 2.350 | |
SI | 1.1515 | 1.930 | |
DO | 1.435 | 1.650 | |
RE bemol | 1.342 | 1.370 | |
RE | 1.265 | 1.140 | |
MI bemol | 1.200 | 970 | |
MI | 1.132 | 800 | |
FA | 1.070 | 680 | |
SOL bemol | 1.010 | 575 | |
SOL | 0.953 | 485 | |
LA bemol | 0.905 | 410 | |
LA | 0.850 | 340 | |
SI bemol | 0.800 | 295 | |
SI | 0.755 | 240 | |
DO | 0.715 | 205 | |
RE bemol | 0.670 | 170 | |
RE | 0.632 | 140 | |
MI bemol | 0.600 | 120 | |
MI | 0.566 | 100 | |
FA | 0.535 | 85 | |
SOL bemol | 0.505 | 72 | |
SOL | 0.476 | 60 | |
LA bemol | 0.452 | 50 | |
LA | 0.425 | 43 | |
SI bemol | 0.400 | 37 | |
SI | 0.377 | 31 | |
DO | 0.357 | 27 | |
RE bemol | 0.335 | 22 |
Desenvolvemos:
- Sistema automático com toques musicais (com martelo eletromagnético).
- Sistema de toques Angelus com motor (balanço programado).
- Toque automático em relógio (com martelo eletromagnético).
- Toque fúnebre (com martelo eletromagnético).
- Relógios Panorâmicos.
- Sistema automático com: acionamento por meio de botões (remotos) e através de horas programadas.
- Refusão de sinos com avarias (trincados ou rachados).
- Fazemos restaurações em Campanários, com Castelo de Ferro ou em Madeira.
- Fornecemos orçamento sem compromisso.